Ремонт телевизоров в Алтуфьево от компании «Элемонт+» – это выполнение работ любой сложности за минимальное время. Для этого у нас есть профессиональные мастера с опытом более 10 лет, специальное оборудование и инструменты, постоянное наличие запчастей. Свяжитесь с нашими менеджерами, чтобы оставить заявку на обслуживание.

| № п/п |
Тип аппаратуры
|
Диагностика и ремонт, руб. |
|
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ, ДИАГНОСТИКЕ И ДОСТАВКЕ АППАРАТУРЫ
|
||
| 1 |
ЖК (LCD) телевизоры (мониторы)
|
|
| 1.1 | С диагональю 14" и менее | 1000 |
| 1.2 | С диагональю 15"-17" | 1500 |
| 1.3 | С диагональю 19"-20" | 1700 |
| 1.4 | С диагональю 21"-24" | 2100 |
| 1.5 | С диагональю 25"-30" | 2700 |
| III класс (Mystery, Daewoo, BBK, JVC, Rolsen, и др.) | ||
| 1.6 | С диагональю 31"-36" | 3500 |
| 1.7 | С диагональю 37"-41" | 4000 |
| 1.8 | С диагональю 42"-50" | 4400 |
| 1.9 | С диагональю более 51" | 5600 |
| II класс (LG, Samsung, Panasonic, Philips, Sharp, Sony, Toshiba, Thomson, Hitachi и др.): | ||
| 1.10 | С диагональю 31"-36" | 4500 |
| 1.11 | С диагональю 37"-41" | 5200 |
| 1.12 | С диагональю 42"-50" | 5900 |
| 1.13 | С диагональю более 51" | 6800 |
| I класс (Pioneer, Loewe, DreamVison, Grundig, Fujitsu, Nakamichi, Nec и др.): | ||
| 1.14 | С диагональю 31"-36" | 5200 |
| 1.15 | С диагональю 37"-41" | 6000 |
| 1.16 | С диагональю 42"-50" | 6800 |
| 1.17 | С диагональю более 51" | 8900 |
| 2 |
Плазменные телевизоры (панели)
|
|
| Плазменные телевизоры III класса (Daewoo, BBK, JVC, Rolsen, Mystery, Erisson и др.): | ||
| 2.1 | С диагональю 32" и менее | 3200 |
| 2.2 | С диагональю 33"-40" | 3700 |
| 2.3 | С диагональю 41"-45" | 4700 |
| 2.4 | С диагональю 46"-50" | 6000 |
| 2.5 | С диагональю более 51" | 7400 |
| Плазменные телевизоры II класса (LG, Philips, Samsung, Toshiba, Panasonic, Sharp, Thomson и др.): | ||
| 2.6 | С диагональю 32" и менее | 4200 |
| 2.7 | С диагональю 33"-40" | 4700 |
| 2.8 | С диагональю 41"-45" | 5700 |
| 2.9 | С диагональю 46"-50" | 7000 |
| 2.10 | С диагональю более 51" | 8400 |
| ЖК телевизоры I класса (Pioneer, Loewe, DreamVison, Grundig, Nakamichi, Nec, Fujitsu, Hitachi, Sony и др.): | ||
| 2.11 | С диагональю 32" и менее | 5200 |
| 2.12 | С диагональю 33"-40" | 5700 |
| 2.13 | С диагональю 41"-45" | 6700 |
| 2.14 | С диагональю 46"-50" | 8000 |
| 2.15 | С диагональю более 51" | 9400 |
| 3 |
Кинескопные (ЭЛТ) телевизоры 50Гц
|
|
| 3.1 | С диагональю 20" и менее | 1100 |
| 3.2 | С диагональю 21"-25" | 1500 |
| 3.3 | С диагональю 26"-29" | 1900 |
| 3.4 | С диагональю более 30" | 2600 |
| Кинескопные (ЭЛТ) телевизоры 100Гц | ||
| 3.5 | С диагональю 21"-25" | 2300 |
| 3.6 | С диагональю 26"-29" | 2700 |
| 3.7 | С диагональю более 30" | 3700 |
| Кинескопные телевизоры-моноблоки (видеодвойки) | ||
| 3.8 | Моноблоки 17" и менее | 1350 |
| 3.9 | Моноблоки 19"-21" | 1500 |
| 3.10 | Моноблоки 22"-25" | 2400 |
| 3.11 | Моноблоки более 26" | 3400 |
| 4 |
Проекционные телевизоры и видеопроекторы
|
|
| 4.1 | С диагональю 44" и менее | 5500 |
| 4.2 | С диагональю 45" и более | 6500 |
| 4.3 | Замена лампы в проекционном телевизоре (видеопроекторе) | 2000 |
| 4.4 | Ремонт/чистка видеопроекторы переносные и портативные | 3900 |
| 4.5 | Ремонт/чистка видеопроекоры стационарные | 5500 |
| 4.6 | Ремонт/чистка видеопроекторы профессиональные | 12500 |
* Цены указываются за работу специалиста. Точная стоимость определяется мастером, с учётом цены запчастей.
|
Не включается
~ 800 р*
|
Нет изображения
~ 900 р*
|
|
|
Нет звука
~ 800 р*
|
Не видит устройства
~ 850 р*
|
Проблемы с изображением
~ 950 р*
|
* Минимальная стоимость работ по категории "простой ремонт". Итоговую цену назовет мастер после диагностики неисправности.
Обратиться в сервис в связи с поломкой ТВ вынуждают такие симптомы, как разбитый экран, телевизор не включается, значительно снижено качество изображения или приема сигнала и многое другое. Что бы клиента ни привело в СЦ, мы найдем выход из сложившейся ситуации.
Алгоритм предоставления услуги выглядит следующим образом:
Чтобы заказать ремонт телевизора в вашем районе, звоните нам: 8 (495) 796 76 44. Мы поможем выйти из любой ситуации.
Заявка на ремонт