Профилактика и ремонт оргтехники - Прейскурант
Профилактика оргтехники
|
||
| Инженерные системы формата А0, дубликаторы | 1 900 | |
| Копировальные аппараты и МФУ до 12 коп/мин | 800 | |
| Копировальные аппараты и МФУ от 12 до 20 коп/мин | 900 | |
| Копировальные аппараты и МФУ от 21 до 30 коп/мин | 1200 | |
| Копировальные аппараты и МФУ от 31 до 50 коп/мин | 1600 | |
| Копировальные аппараты и МФУ свыше 50 коп/мин | 1800 | |
| Лазерные монохромные принтеры до 8 стр/мин | 600 | |
| Лазерные монохромные принтеры от 9 до 20 стр/мин | 700 | |
| Лазерные монохромные принтеры свыше 20 стр/мин | 900 | |
| Струйные принтеры формата А-4 | 600 | |
| Струйные принтеры формата А-3 | 700 | |
| Факсимильные аппараты | 600 | |
| Цветные аппараты и МФУ с производительностью до 23 коп/мин | 1700 | |
| Цветные аппараты и МФУ с производительностью от 24 коп/мин | 2000 | |
| Цветные лазерные принтеры | 1100 | |
| Матричные принтеры | 600 | |
| Профилактика огртехники включает в себя чистку всех узлов аппарата, в том числе плановую. Также в профилактику оргтехники входит устранение заминов и застревания бумаги, чистка оптической системы и тракта подачи бумаги. | ||
Ремонт оргтехники
|
||
| Инженерные системы формата А0, дубликаторы | 2900 | |
| Копировальные аппараты и МФУ до 12 коп/мин | 1500 | |
| Копировальные аппараты и МФУ от 13 до 20 коп/мин | 1800 | |
| Копировальные аппараты и МФУ от 21 до 30 коп/мин | 2100 | |
| Копировальные аппараты и МФУ от 31 до 50 коп/мин | 2600 | |
| Копировальные аппараты и МФУ свыше 50 коп/мин | 2900 | |
| Лазерные монохромные принтеры до 8 стр/мин | 1100 | |
| Лазерные монохромные принтеры от 9 до 20 стр/мин | 1700 | |
| Лазерные монохромные принтеры свыше 20 стр/мин | 1900 | |
| Струйные принтеры формата А-4 | 1500 | |
| Струйные принтеры формата А-3 | 1800 | |
| Цветные аппараты и МФУ с производительностью до 23 коп/мин | 2900 | |
| Цветные аппараты и МФУ с производительностью от 24 коп/мин | 3400 | |
| Цветные лазерные принтеры | 2100 | |
| Матричные принтеры | 1500 | |
| Факсимильные аппараты | 1400 | |
| Шредеры (уничтожители) | 2100 | |
| Ризографы | 4100 | |
| Сканеры | 1200 | |
| Ремонт принтеров (оргтехники) в общем случае может включать: - диагностику принтера (оргтехники); - разборку оборудования до отдельных узлов (при необходимости до деталей); - чистку и промывку механических узлов и деталей; - чистку и восстановление специальными жидкостями резиновых деталей механизма подачи бумаги; - диагностику и регулировку отдельных узлов; - ремонт или замену неисправных деталей и узлов; - смазку механических узлов; - сборку оборудования и проверку работоспособности. |
||
| Выезд к заказчику в пределах МКАД - 200 руб. За МКАД - 300 руб. Транспортные расходы (не зависимо от объёма работ) | ||





